Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 72 0,97% 38 0,51% 34 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 246 3,32% 127 1,72% 119 1,61%
3 5 s/d 9 Tahun 549 7,42% 264 3,57% 285 3,85%
4 10 s/d 16 Tahun 900 12,16% 450 6,08% 450 6,08%
5 17 s/d 19 Tahun 320 4,32% 177 2,39% 143 1,93%
6 20 s/d 24 Tahun 602 8,13% 313 4,23% 289 3,90%
7 25 s/d 29 Tahun 512 6,92% 264 3,57% 248 3,35%
8 30 s/d 34 Tahun 576 7,78% 289 3,90% 287 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 537 7,25% 254 3,43% 283 3,82%
10 40 s/d 44 Tahun 593 8,01% 304 4,11% 289 3,90%
11 45 s/d 49 Tahun 572 7,73% 284 3,84% 288 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 584 7,89% 301 4,07% 283 3,82%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6,31% 251 3,39% 216 2,92%
14 60 s/d 64 Tahun 326 4,40% 188 2,54% 138 1,86%
15 65 s/d 69 Tahun 202 2,73% 107 1,45% 95 1,28%
16 70 s/d 74 Tahun 141 1,90% 70 0,95% 71 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 204 2,76% 105 1,42% 99 1,34%
JUMLAH 7403 100,00% 3786 51,14% 3617 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7403 100,00% 3786 51,14% 3617 48,86%

Diperbarui pada : 13 Mei 2025