Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 564 | 7,62% | 280 | 3,78% | 284 | 3,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 620 | 8,37% | 307 | 4,15% | 313 | 4,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4536 | 61,27% | 2228 | 30,10% | 2308 | 31,18% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 965 | 13,04% | 547 | 7,39% | 418 | 5,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 601 | 8,12% | 360 | 4,86% | 241 | 3,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 110 | 1,49% | 58 | 0,78% | 52 | 0,70% |
9 | STRATA II | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7403 | 100,00% | 3786 | 51,14% | 3617 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7403 | 100,00% | 3786 | 51,14% | 3617 | 48,86% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025